| Prosessori | ARM Cortex-A55 64Bit jopa 2,0 GHz |
| Työmuisti RAM | DDR3 2Gt |
| Järjestelmän muisti ROM | eMMC 16 Gt |
| Käyttöjärjestelmä | Android 11 |
| Electrical Journal | 16 Gt TF-kortti |
| Veromuisti | MCU + 4 Mt |
| Käyttäjän näyttö | PCAP kosketusnäyttö, TFT LCD 1280x800 (10,1 tuumaa) |
| Asiakkaiden näyttö | LCD-näyttö (128x32) 2 riviä * 16 merkkiä |
| Tulostin | Nopea lämpötulostin 150 mm/s |
| Auto cutter 2 miljoonaa leikkausta |
| Paperirulla | 57 mm/80 mm leveys x 60 mm halkaisija |
| näppäimistö | 1 näppäin (virtapainike) |
| Liitännät | 1*RS232 |
| 1 * Ethernet LAN, tyyppi RJ-45 × 1 100Mbit |
| 2* USB-isäntätyyppi A |
| 1* USB-laite tyyppi B |
| 1* Laatikon portti |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4. 0 |
| Valinnaiset ominaisuudet | NFC-moduuli, ISO 14443 Osa 4 Tyyppi A- ja B-kortit ja MIFARE-sarja |
| LTE 4G |
| Virtalähde | AC tulo: 110-230V, DC lähtö: 24V, 2Ah |
| Pääakku | EI |
| Mitat (L x L x K) | 308*280*110 mm (L*W*K) |
| Paino | 1, 1kg |
| Käyttölämpötila | 0 °C – + 45 °C |
| Säilytyslämpötila | - 20 °C – + 60 °C |
| Lisävaruste | Kassakaappi CH330 / CH 410 |
| Viivakoodiskanneri 3308SR, 2208 SR |