Prosessori | ARM9 300 Mhz |
Työmuisti RAM | 32 Mt |
Järjestelmän muisti ROM | 128Mt |
Käyttöjärjestelmä | Linux 4.2 |
Electrical Journal | 16 Gt TF-kortti |
Veromuisti | MCU + 4 Mt |
Käyttäjän näyttö | LCD-näyttö (128x240) 4 riviä * 20 merkkiä |
Asiakkaiden näyttö | OLED-näyttö (64x128) 4 riviä * 16 merkkiä |
Tulostin | Nopea lämpötulostin 100 mm/s |
Paperirulla | 57 mm leveys x 40 mm halkaisija |
näppäimistö | 30 kiloa |
Liitännät | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, tyyppi RJ-45 ℅ 1 100Mbit |
1 * USB - OTG |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Valinnaiset ominaisuudet | NFC-moduuli, ISO 14443 Osa 4 Tyyppi A- ja B-kortit ja MIFARE-sarja |
LTE 4G |
Qr-koodiskanneri |
Virtalähde | AC tulo: 110-230V, DC lähtö: 9V, 3A |
Pääakku | Litiumparisto 7,4V, 2,6Ah |
Mitat (L x L x K) | 222,5 * 89,2 * 58,5 mm (L * W * K) |
Paino | 0, 55 kg |
Käyttölämpötila | 0 °C – + 45 °C |
Säilytyslämpötila | –20 °C – + 60 °C |
Lisävaruste | Kassakaappi CH330 / CH 410 |
Viivakoodiskanneri 3308SR, 2208 SR |